Betting
Fantasy
DFO Survivor
Schedule
Stats
Shows
Player News
Starting Goalies
Line Combos
Tools
Daily Faceoff is a news site with no direct affiliation to the NHL, or NHLPA
Archive
Detroit Red Wings acquire Alex DeBrincat from Ottawa Senators, sign him to four-year contract with $7.875 AAV
Dominik Kubalik, Donovan Sebrango, a conditional first-round pick, and a 2024 fourth-round pick go to the Senators in return in the deal.
Scott Maxwell
Vancouver Canucks sign Nils Hoglander to two-year contract
Hoglander signs first post-ELC contract with the Canucks.
Naftali Clinton
Seattle Kraken sign Cale Fleury to two-year contract
The contract will have an average annual value (AAV) of $800,000.
Colton Davies
Philadelphia Flyers sign netminder Aleksei Kolosov to entry-level contract
The Flyers initially selected the Minsk, Belarus product No. 78 overall in the 2021 NHL Draft.
Colton Davies
Seattle Kraken sign Kole Lind to one-year, two-way contract
Lind led all AHL skaters in the playoffs with 31 points in 26 games.
Colton Davies
Arizona Coyotes re-sign forward Nathan Smith to one-year contract
Smith collected 27 points in 64 games with the AHL’s Tucson Roadrunners in 2022–23.
Mike Gould
Los Angeles Kings sign Akil Thomas to one-year, $775,000 contract
Thomas played just 13 games in the AHL in 2022-23 after missing most of the season with a shoulder injury.
Scott Maxwell
Pittsburgh Penguins sign winger Andreas Johnsson to one-year, $800,000 contract
Johnsson reunites with Kyle Dubas after several seasons together in Toronto.
Scott Maxwell
Seattle Kraken sign Will Borgen for 2 years, avoid arbitration
Borgen will make $2.7 million annually until 2025 on his new contract.
Anthony Trudeau
Pittsburgh Penguins sign Vinnie Hinostroza to one-year contract
Hinostroza signs a league minimum contract to play for the Penguins.
Naftali Clinton
Los Angeles Kings re-sign defenseman Tobias Bjornfot to two-year contract
Bjornfot’s new contract with the Kings carries a $775,000 NHL cap hit.
Mike Gould
Seattle Kraken sign Pierre-Edouard Bellemare to one-year, $775,000 contract
Bellemare had 4 goals, 9 assists, and 13 points in 73 games with the Tampa Bay Lightning in 2022-23.
Scott Maxwell
Filip Zadina, Andy Andreoff clear unconditional waivers to become unrestricted free agents
Zadina had 3 goals, 4 assists, and 7 points in 30 games for the Red Wings, while Andreoff had 1 assist in 3 games for the Islanders.
Scott Maxwell
Meet Macklin Celebrini, the top prospect for the 2024 NHL Draft
The Boston University commit is coming off the best Draft-1 year in USHL history. Next up? College.
Steven Ellis
These 2022-23 non-playoff teams could make it in 2023-24 – and these playoff teams could miss
Five of 16 playoff teams turned over between 2021-22 and 2022-23. Will it happen again next season?
Matt Larkin
←
Previous Week
Feb 9 - Feb 15, 2026
Feb 2 - Feb 8, 2026
Jan 26 - Feb 1, 2026
Jan 19 - Jan 25, 2026
Jan 12 - Jan 18, 2026
Jan 5 - Jan 11, 2026
Dec 29 - Jan 4, 2026
Dec 22 - Dec 28, 2025
Dec 15 - Dec 21, 2025
Dec 8 - Dec 14, 2025
Dec 1 - Dec 7, 2025
Nov 24 - Nov 30, 2025
Nov 17 - Nov 23, 2025
Nov 10 - Nov 16, 2025
Nov 3 - Nov 9, 2025
Oct 27 - Nov 2, 2025
Oct 20 - Oct 26, 2025
Oct 13 - Oct 19, 2025
Oct 6 - Oct 12, 2025
Sep 29 - Oct 5, 2025
Sep 22 - Sep 28, 2025
Sep 15 - Sep 21, 2025
Sep 8 - Sep 14, 2025
Sep 1 - Sep 7, 2025
Aug 25 - Aug 31, 2025
Aug 18 - Aug 24, 2025
Aug 11 - Aug 17, 2025
Aug 4 - Aug 10, 2025
Jul 28 - Aug 3, 2025
Jul 21 - Jul 27, 2025
Jul 14 - Jul 20, 2025
Jul 7 - Jul 13, 2025
Jun 30 - Jul 6, 2025
Jun 23 - Jun 29, 2025
Jun 16 - Jun 22, 2025
Jun 9 - Jun 15, 2025
Jun 2 - Jun 8, 2025
May 26 - Jun 1, 2025
May 19 - May 25, 2025
May 12 - May 18, 2025
May 5 - May 11, 2025
Apr 28 - May 4, 2025
Apr 21 - Apr 27, 2025
Apr 14 - Apr 20, 2025
Apr 7 - Apr 13, 2025
Mar 31 - Apr 6, 2025
Mar 24 - Mar 30, 2025
Mar 17 - Mar 23, 2025
Mar 10 - Mar 16, 2025
Mar 3 - Mar 9, 2025
Feb 24 - Mar 2, 2025
Feb 17 - Feb 23, 2025
Feb 10 - Feb 16, 2025
Feb 3 - Feb 9, 2025
Jan 27 - Feb 2, 2025
Jan 20 - Jan 26, 2025
Jan 13 - Jan 19, 2025
Jan 6 - Jan 12, 2025
Dec 30 - Jan 5, 2025
Dec 23 - Dec 29, 2024
Dec 16 - Dec 22, 2024
Dec 9 - Dec 15, 2024
Dec 2 - Dec 8, 2024
Nov 25 - Dec 1, 2024
Nov 18 - Nov 24, 2024
Nov 11 - Nov 17, 2024
Nov 4 - Nov 10, 2024
Oct 28 - Nov 3, 2024
Oct 21 - Oct 27, 2024
Oct 14 - Oct 20, 2024
Oct 7 - Oct 13, 2024
Sep 30 - Oct 6, 2024
Sep 23 - Sep 29, 2024
Sep 16 - Sep 22, 2024
Sep 9 - Sep 15, 2024
Sep 2 - Sep 8, 2024
Aug 26 - Sep 1, 2024
Aug 19 - Aug 25, 2024
Aug 12 - Aug 18, 2024
Aug 5 - Aug 11, 2024
Jul 29 - Aug 4, 2024
Jul 22 - Jul 28, 2024
Jul 15 - Jul 21, 2024
Jul 8 - Jul 14, 2024
Jul 1 - Jul 7, 2024
Jun 24 - Jun 30, 2024
Jun 17 - Jun 23, 2024
Jun 10 - Jun 16, 2024
Jun 3 - Jun 9, 2024
May 27 - Jun 2, 2024
May 20 - May 26, 2024
May 13 - May 19, 2024
May 6 - May 12, 2024
Apr 29 - May 5, 2024
Apr 22 - Apr 28, 2024
Apr 15 - Apr 21, 2024
Apr 8 - Apr 14, 2024
Apr 1 - Apr 7, 2024
Mar 25 - Mar 31, 2024
Mar 18 - Mar 24, 2024
Mar 11 - Mar 17, 2024
Mar 4 - Mar 10, 2024
Feb 26 - Mar 3, 2024
Feb 19 - Feb 25, 2024
Feb 12 - Feb 18, 2024
Feb 5 - Feb 11, 2024
Jan 29 - Feb 4, 2024
Jan 22 - Jan 28, 2024
Jan 15 - Jan 21, 2024
Jan 8 - Jan 14, 2024
Jan 1 - Jan 7, 2024
Dec 25 - Dec 31, 2023
Dec 18 - Dec 24, 2023
Dec 11 - Dec 17, 2023
Dec 4 - Dec 10, 2023
Nov 27 - Dec 3, 2023
Nov 20 - Nov 26, 2023
Nov 13 - Nov 19, 2023
Nov 6 - Nov 12, 2023
Oct 30 - Nov 5, 2023
Oct 23 - Oct 29, 2023
Oct 16 - Oct 22, 2023
Oct 9 - Oct 15, 2023
Oct 2 - Oct 8, 2023
Sep 25 - Oct 1, 2023
Sep 18 - Sep 24, 2023
Sep 11 - Sep 17, 2023
Sep 4 - Sep 10, 2023
Aug 28 - Sep 3, 2023
Aug 21 - Aug 27, 2023
Aug 14 - Aug 20, 2023
Aug 7 - Aug 13, 2023
Jul 31 - Aug 6, 2023
Jul 24 - Jul 30, 2023
Jul 17 - Jul 23, 2023
Jul 10 - Jul 16, 2023
Jul 3 - Jul 9, 2023
Jun 26 - Jul 2, 2023
Jun 19 - Jun 25, 2023
Jun 12 - Jun 18, 2023
Jun 5 - Jun 11, 2023
May 29 - Jun 4, 2023
May 22 - May 28, 2023
May 15 - May 21, 2023
May 8 - May 14, 2023
May 1 - May 7, 2023
Apr 24 - Apr 30, 2023
Apr 17 - Apr 23, 2023
Apr 10 - Apr 16, 2023
Apr 3 - Apr 9, 2023
Mar 27 - Apr 2, 2023
Mar 20 - Mar 26, 2023
Mar 13 - Mar 19, 2023
Mar 6 - Mar 12, 2023
Feb 27 - Mar 5, 2023
Feb 20 - Feb 26, 2023
Feb 13 - Feb 19, 2023
Feb 6 - Feb 12, 2023
Jan 30 - Feb 5, 2023
Jan 23 - Jan 29, 2023
Jan 16 - Jan 22, 2023
Jan 9 - Jan 15, 2023
Jan 2 - Jan 8, 2023
Dec 26 - Jan 1, 2023
Dec 19 - Dec 25, 2022
Dec 12 - Dec 18, 2022
Dec 5 - Dec 11, 2022
Nov 28 - Dec 4, 2022
Nov 21 - Nov 27, 2022
Nov 14 - Nov 20, 2022
Nov 7 - Nov 13, 2022
Oct 31 - Nov 6, 2022
Oct 24 - Oct 30, 2022
Oct 17 - Oct 23, 2022
Oct 10 - Oct 16, 2022
Oct 3 - Oct 9, 2022
Sep 26 - Oct 2, 2022
Sep 19 - Sep 25, 2022
Sep 12 - Sep 18, 2022
Sep 5 - Sep 11, 2022
Aug 29 - Sep 4, 2022
Aug 22 - Aug 28, 2022
Aug 15 - Aug 21, 2022
Aug 8 - Aug 14, 2022
Aug 1 - Aug 7, 2022
Jul 25 - Jul 31, 2022
Jul 18 - Jul 24, 2022
Jul 11 - Jul 17, 2022
Jul 4 - Jul 10, 2022
Jun 27 - Jul 3, 2022
Jun 20 - Jun 26, 2022
Jun 13 - Jun 19, 2022
Jun 6 - Jun 12, 2022
May 30 - Jun 5, 2022
May 23 - May 29, 2022
May 16 - May 22, 2022
May 9 - May 15, 2022
May 2 - May 8, 2022
Apr 25 - May 1, 2022
Apr 18 - Apr 24, 2022
Apr 11 - Apr 17, 2022
Apr 4 - Apr 10, 2022
Mar 28 - Apr 3, 2022
Mar 21 - Mar 27, 2022
Mar 14 - Mar 20, 2022
Mar 7 - Mar 13, 2022
Feb 28 - Mar 6, 2022
Feb 21 - Feb 27, 2022
Feb 14 - Feb 20, 2022
Feb 7 - Feb 13, 2022
Jan 31 - Feb 6, 2022
Jan 24 - Jan 30, 2022
Jan 17 - Jan 23, 2022
Jan 10 - Jan 16, 2022
Jan 3 - Jan 9, 2022
Dec 27 - Jan 2, 2022
Dec 20 - Dec 26, 2021
Dec 13 - Dec 19, 2021
Dec 6 - Dec 12, 2021
Nov 29 - Dec 5, 2021
Nov 22 - Nov 28, 2021
Nov 15 - Nov 21, 2021
Nov 8 - Nov 14, 2021
Nov 1 - Nov 7, 2021
Oct 25 - Oct 31, 2021
Oct 18 - Oct 24, 2021
Oct 11 - Oct 17, 2021
Oct 4 - Oct 10, 2021
Sep 27 - Oct 3, 2021
Sep 20 - Sep 26, 2021
Sep 13 - Sep 19, 2021
Sep 6 - Sep 12, 2021
Aug 30 - Sep 5, 2021
Aug 23 - Aug 29, 2021
Aug 16 - Aug 22, 2021
Aug 9 - Aug 15, 2021
Aug 2 - Aug 8, 2021
Jul 26 - Aug 1, 2021
Jul 19 - Jul 25, 2021
Jul 12 - Jul 18, 2021
Jul 5 - Jul 11, 2021
Jun 28 - Jul 4, 2021
Jun 21 - Jun 27, 2021
Jun 14 - Jun 20, 2021
Jun 7 - Jun 13, 2021
May 31 - Jun 6, 2021
May 24 - May 30, 2021
May 17 - May 23, 2021
May 10 - May 16, 2021
May 3 - May 9, 2021
Apr 26 - May 2, 2021
Apr 19 - Apr 25, 2021
Apr 12 - Apr 18, 2021
Apr 5 - Apr 11, 2021
Mar 29 - Apr 4, 2021
Mar 22 - Mar 28, 2021
Mar 15 - Mar 21, 2021
Mar 8 - Mar 14, 2021
Mar 1 - Mar 7, 2021
Feb 22 - Feb 28, 2021
Feb 15 - Feb 21, 2021
Feb 8 - Feb 14, 2021
Feb 1 - Feb 7, 2021
Jan 25 - Jan 31, 2021
Jan 18 - Jan 24, 2021
Jan 11 - Jan 17, 2021
Jan 4 - Jan 10, 2021
Dec 28 - Jan 3, 2021
Dec 21 - Dec 27, 2020
Dec 14 - Dec 20, 2020
Dec 7 - Dec 13, 2020
Nov 30 - Dec 6, 2020
Nov 23 - Nov 29, 2020
Nov 16 - Nov 22, 2020
Nov 9 - Nov 15, 2020
Nov 2 - Nov 8, 2020
Oct 26 - Nov 1, 2020
Oct 19 - Oct 25, 2020
Oct 12 - Oct 18, 2020
Oct 5 - Oct 11, 2020
Sep 28 - Oct 4, 2020
Sep 21 - Sep 27, 2020
Sep 14 - Sep 20, 2020
Sep 7 - Sep 13, 2020
Aug 31 - Sep 6, 2020
Aug 24 - Aug 30, 2020
Aug 17 - Aug 23, 2020
Aug 10 - Aug 16, 2020
Aug 3 - Aug 9, 2020
Jul 27 - Aug 2, 2020
Jul 20 - Jul 26, 2020
Jul 13 - Jul 19, 2020
Jul 6 - Jul 12, 2020
Jun 29 - Jul 5, 2020
Jun 22 - Jun 28, 2020
Jun 15 - Jun 21, 2020
Jun 8 - Jun 14, 2020
Jun 1 - Jun 7, 2020
May 25 - May 31, 2020
May 18 - May 24, 2020
May 11 - May 17, 2020
May 4 - May 10, 2020
Apr 27 - May 3, 2020
Apr 20 - Apr 26, 2020
Apr 13 - Apr 19, 2020
Apr 6 - Apr 12, 2020
Mar 30 - Apr 5, 2020
Mar 23 - Mar 29, 2020
Mar 16 - Mar 22, 2020
Mar 9 - Mar 15, 2020
Mar 2 - Mar 8, 2020
Feb 24 - Mar 1, 2020
Feb 17 - Feb 23, 2020
Feb 10 - Feb 16, 2020
Feb 3 - Feb 9, 2020
Jan 27 - Feb 2, 2020
Jan 20 - Jan 26, 2020
Jan 13 - Jan 19, 2020
Jan 6 - Jan 12, 2020
Dec 30 - Jan 5, 2020
Dec 23 - Dec 29, 2019
Dec 16 - Dec 22, 2019
Dec 9 - Dec 15, 2019
Dec 2 - Dec 8, 2019
Nov 25 - Dec 1, 2019
Nov 18 - Nov 24, 2019
Nov 11 - Nov 17, 2019
Nov 4 - Nov 10, 2019
Oct 28 - Nov 3, 2019
Oct 21 - Oct 27, 2019
Oct 14 - Oct 20, 2019
Oct 7 - Oct 13, 2019
Sep 30 - Oct 6, 2019
Sep 23 - Sep 29, 2019
Sep 16 - Sep 22, 2019
Sep 9 - Sep 15, 2019
Sep 2 - Sep 8, 2019
Aug 26 - Sep 1, 2019
Aug 19 - Aug 25, 2019
Aug 12 - Aug 18, 2019
Aug 5 - Aug 11, 2019
Jul 29 - Aug 4, 2019
Jul 22 - Jul 28, 2019
Jul 15 - Jul 21, 2019
Jul 8 - Jul 14, 2019
Jul 1 - Jul 7, 2019
Jun 24 - Jun 30, 2019
Jun 17 - Jun 23, 2019
Jun 10 - Jun 16, 2019
Jun 3 - Jun 9, 2019
May 27 - Jun 2, 2019
May 20 - May 26, 2019
May 13 - May 19, 2019
May 6 - May 12, 2019
Apr 29 - May 5, 2019
Apr 22 - Apr 28, 2019
Apr 15 - Apr 21, 2019
Apr 8 - Apr 14, 2019
Apr 1 - Apr 7, 2019
Mar 25 - Mar 31, 2019
Mar 18 - Mar 24, 2019
Mar 11 - Mar 17, 2019
Mar 4 - Mar 10, 2019
Feb 25 - Mar 3, 2019
Feb 18 - Feb 24, 2019
Feb 11 - Feb 17, 2019
Feb 4 - Feb 10, 2019
Jan 28 - Feb 3, 2019
Jan 21 - Jan 27, 2019
Jan 14 - Jan 20, 2019
Jan 7 - Jan 13, 2019
Dec 31 - Jan 6, 2019
Dec 24 - Dec 30, 2018
Dec 17 - Dec 23, 2018
Dec 10 - Dec 16, 2018
Dec 3 - Dec 9, 2018
Nov 26 - Dec 2, 2018
Nov 19 - Nov 25, 2018
Nov 12 - Nov 18, 2018
Nov 5 - Nov 11, 2018
Oct 29 - Nov 4, 2018
Oct 22 - Oct 28, 2018
Oct 15 - Oct 21, 2018
Oct 8 - Oct 14, 2018
Oct 1 - Oct 7, 2018
Sep 24 - Sep 30, 2018
Sep 17 - Sep 23, 2018
Sep 10 - Sep 16, 2018
Sep 3 - Sep 9, 2018
Aug 27 - Sep 2, 2018
Aug 20 - Aug 26, 2018
Aug 13 - Aug 19, 2018
Aug 6 - Aug 12, 2018
Jul 30 - Aug 5, 2018
Jul 23 - Jul 29, 2018
Jul 16 - Jul 22, 2018
Jul 9 - Jul 15, 2018
Jul 2 - Jul 8, 2018
Jun 25 - Jul 1, 2018
Jun 18 - Jun 24, 2018
Jun 11 - Jun 17, 2018
Jun 4 - Jun 10, 2018
May 28 - Jun 3, 2018
May 21 - May 27, 2018
May 14 - May 20, 2018
May 7 - May 13, 2018
Apr 30 - May 6, 2018
Apr 23 - Apr 29, 2018
Apr 16 - Apr 22, 2018
Apr 9 - Apr 15, 2018
Apr 2 - Apr 8, 2018
Mar 26 - Apr 1, 2018
Mar 19 - Mar 25, 2018
Mar 12 - Mar 18, 2018
Mar 5 - Mar 11, 2018
Feb 26 - Mar 4, 2018
Feb 19 - Feb 25, 2018
Feb 12 - Feb 18, 2018
Feb 5 - Feb 11, 2018
Jan 29 - Feb 4, 2018
Jan 22 - Jan 28, 2018
Jan 15 - Jan 21, 2018
Jan 8 - Jan 14, 2018
Jan 1 - Jan 7, 2018
Dec 25 - Dec 31, 2017
Dec 18 - Dec 24, 2017
Dec 11 - Dec 17, 2017
Dec 4 - Dec 10, 2017
Nov 27 - Dec 3, 2017
Nov 20 - Nov 26, 2017
Nov 13 - Nov 19, 2017
Nov 6 - Nov 12, 2017
Oct 30 - Nov 5, 2017
Oct 23 - Oct 29, 2017
Oct 16 - Oct 22, 2017
Oct 9 - Oct 15, 2017
Oct 2 - Oct 8, 2017
Sep 25 - Oct 1, 2017
Sep 18 - Sep 24, 2017
Sep 11 - Sep 17, 2017
Sep 4 - Sep 10, 2017
Aug 28 - Sep 3, 2017
Aug 21 - Aug 27, 2017
Aug 14 - Aug 20, 2017
Aug 7 - Aug 13, 2017
Jul 31 - Aug 6, 2017
Jul 24 - Jul 30, 2017
Jul 17 - Jul 23, 2017
Jul 10 - Jul 16, 2017
Jul 3 - Jul 9, 2017
Jun 26 - Jul 2, 2017
Jun 19 - Jun 25, 2017
Jun 12 - Jun 18, 2017
Jun 5 - Jun 11, 2017
May 29 - Jun 4, 2017
May 22 - May 28, 2017
May 15 - May 21, 2017
May 8 - May 14, 2017
May 1 - May 7, 2017
Apr 24 - Apr 30, 2017
Apr 17 - Apr 23, 2017
Apr 10 - Apr 16, 2017
Apr 3 - Apr 9, 2017
Mar 27 - Apr 2, 2017
Mar 20 - Mar 26, 2017
Mar 13 - Mar 19, 2017
Mar 6 - Mar 12, 2017
Feb 27 - Mar 5, 2017
Feb 20 - Feb 26, 2017
Feb 13 - Feb 19, 2017
Feb 6 - Feb 12, 2017
Jan 30 - Feb 5, 2017
Jan 23 - Jan 29, 2017
Jan 16 - Jan 22, 2017
Jan 9 - Jan 15, 2017
Jan 2 - Jan 8, 2017
Dec 26 - Jan 1, 2017
Dec 19 - Dec 25, 2016
Dec 12 - Dec 18, 2016
Dec 5 - Dec 11, 2016
Nov 28 - Dec 4, 2016
Nov 21 - Nov 27, 2016
Nov 14 - Nov 20, 2016
Nov 7 - Nov 13, 2016
Oct 31 - Nov 6, 2016
Oct 24 - Oct 30, 2016
Oct 17 - Oct 23, 2016
Oct 10 - Oct 16, 2016
Oct 3 - Oct 9, 2016
Sep 26 - Oct 2, 2016
Sep 19 - Sep 25, 2016
Sep 12 - Sep 18, 2016
Sep 5 - Sep 11, 2016
Aug 29 - Sep 4, 2016
Aug 22 - Aug 28, 2016
Aug 15 - Aug 21, 2016
Aug 8 - Aug 14, 2016
Aug 1 - Aug 7, 2016
Jul 25 - Jul 31, 2016
Jul 18 - Jul 24, 2016
Jul 11 - Jul 17, 2016
Jul 4 - Jul 10, 2016
Jun 27 - Jul 3, 2016
Jun 20 - Jun 26, 2016
Jun 13 - Jun 19, 2016
Jun 6 - Jun 12, 2016
May 30 - Jun 5, 2016
May 23 - May 29, 2016
May 16 - May 22, 2016
May 9 - May 15, 2016
May 2 - May 8, 2016
Apr 25 - May 1, 2016
Apr 18 - Apr 24, 2016
Apr 11 - Apr 17, 2016
Apr 4 - Apr 10, 2016
Mar 28 - Apr 3, 2016
Mar 21 - Mar 27, 2016
Mar 14 - Mar 20, 2016
Mar 7 - Mar 13, 2016
Feb 29 - Mar 6, 2016
Feb 22 - Feb 28, 2016
Feb 15 - Feb 21, 2016
Feb 8 - Feb 14, 2016
Feb 1 - Feb 7, 2016
Jan 25 - Jan 31, 2016
Jan 18 - Jan 24, 2016
Jan 11 - Jan 17, 2016
Jan 4 - Jan 10, 2016
Dec 28 - Jan 3, 2016
Dec 21 - Dec 27, 2015
Dec 14 - Dec 20, 2015
Dec 7 - Dec 13, 2015
Nov 30 - Dec 6, 2015
Nov 23 - Nov 29, 2015
Nov 16 - Nov 22, 2015
Nov 9 - Nov 15, 2015
Nov 2 - Nov 8, 2015
Oct 26 - Nov 1, 2015
Oct 19 - Oct 25, 2015
Oct 12 - Oct 18, 2015
Oct 5 - Oct 11, 2015
Sep 28 - Oct 4, 2015
Sep 21 - Sep 27, 2015
Sep 14 - Sep 20, 2015
Sep 7 - Sep 13, 2015
Aug 31 - Sep 6, 2015
Aug 24 - Aug 30, 2015
Aug 17 - Aug 23, 2015
Aug 10 - Aug 16, 2015
Aug 3 - Aug 9, 2015
Jul 27 - Aug 2, 2015
Jul 20 - Jul 26, 2015
Jul 13 - Jul 19, 2015
Jul 6 - Jul 12, 2015
Jun 29 - Jul 5, 2015
Jun 22 - Jun 28, 2015
Jun 15 - Jun 21, 2015
Jun 8 - Jun 14, 2015
Jun 1 - Jun 7, 2015
May 25 - May 31, 2015
May 18 - May 24, 2015
May 11 - May 17, 2015
May 4 - May 10, 2015
Apr 27 - May 3, 2015
Apr 20 - Apr 26, 2015
Apr 13 - Apr 19, 2015
Apr 6 - Apr 12, 2015
Mar 30 - Apr 5, 2015
Mar 23 - Mar 29, 2015
Mar 16 - Mar 22, 2015
Mar 9 - Mar 15, 2015
Mar 2 - Mar 8, 2015
Feb 23 - Mar 1, 2015
Feb 16 - Feb 22, 2015
Feb 9 - Feb 15, 2015
Feb 2 - Feb 8, 2015
Jan 26 - Feb 1, 2015
Jan 19 - Jan 25, 2015
Jan 12 - Jan 18, 2015
Jan 5 - Jan 11, 2015
Dec 29 - Jan 4, 2015
Dec 22 - Dec 28, 2014
Dec 15 - Dec 21, 2014
Dec 8 - Dec 14, 2014
Dec 1 - Dec 7, 2014
Nov 24 - Nov 30, 2014
Nov 17 - Nov 23, 2014
Nov 10 - Nov 16, 2014
Nov 3 - Nov 9, 2014
Oct 27 - Nov 2, 2014
Oct 20 - Oct 26, 2014
Oct 13 - Oct 19, 2014
Oct 6 - Oct 12, 2014
Sep 29 - Oct 5, 2014
Sep 22 - Sep 28, 2014
Sep 15 - Sep 21, 2014
Sep 8 - Sep 14, 2014
Sep 1 - Sep 7, 2014
Aug 25 - Aug 31, 2014
Aug 18 - Aug 24, 2014
Aug 11 - Aug 17, 2014
Aug 4 - Aug 10, 2014
Jul 28 - Aug 3, 2014
Jul 21 - Jul 27, 2014
Jul 14 - Jul 20, 2014
Jul 7 - Jul 13, 2014
Jun 30 - Jul 6, 2014
Jun 23 - Jun 29, 2014
Jun 16 - Jun 22, 2014
Jun 9 - Jun 15, 2014
Jun 2 - Jun 8, 2014
May 26 - Jun 1, 2014
May 19 - May 25, 2014
May 12 - May 18, 2014
May 5 - May 11, 2014
Apr 28 - May 4, 2014
Apr 21 - Apr 27, 2014
Apr 14 - Apr 20, 2014
Apr 7 - Apr 13, 2014
Mar 31 - Apr 6, 2014
Mar 24 - Mar 30, 2014
Mar 17 - Mar 23, 2014
Mar 10 - Mar 16, 2014
Mar 3 - Mar 9, 2014
Feb 24 - Mar 2, 2014
Feb 17 - Feb 23, 2014
Feb 10 - Feb 16, 2014
Feb 3 - Feb 9, 2014
Jan 27 - Feb 2, 2014
Jan 20 - Jan 26, 2014
Jan 13 - Jan 19, 2014
Jan 6 - Jan 12, 2014
Dec 30 - Jan 5, 2014
Dec 23 - Dec 29, 2013
Dec 16 - Dec 22, 2013
Dec 9 - Dec 15, 2013
Dec 2 - Dec 8, 2013
Nov 25 - Dec 1, 2013
Nov 18 - Nov 24, 2013
Nov 11 - Nov 17, 2013
Nov 4 - Nov 10, 2013
Oct 28 - Nov 3, 2013
Oct 21 - Oct 27, 2013
Oct 14 - Oct 20, 2013
Oct 7 - Oct 13, 2013
Sep 30 - Oct 6, 2013
Sep 23 - Sep 29, 2013
Sep 16 - Sep 22, 2013
Sep 9 - Sep 15, 2013
Sep 2 - Sep 8, 2013
Aug 26 - Sep 1, 2013
Aug 19 - Aug 25, 2013
Aug 12 - Aug 18, 2013
Aug 5 - Aug 11, 2013
Jul 29 - Aug 4, 2013
Jul 22 - Jul 28, 2013
Jul 15 - Jul 21, 2013
Jul 8 - Jul 14, 2013
Jul 1 - Jul 7, 2013
Jun 24 - Jun 30, 2013
Jun 17 - Jun 23, 2013
Jun 10 - Jun 16, 2013
Jun 3 - Jun 9, 2013
May 27 - Jun 2, 2013
May 20 - May 26, 2013
May 13 - May 19, 2013
May 6 - May 12, 2013
Apr 29 - May 5, 2013
Apr 22 - Apr 28, 2013
Apr 15 - Apr 21, 2013
Apr 8 - Apr 14, 2013
Apr 1 - Apr 7, 2013
Mar 25 - Mar 31, 2013
Mar 18 - Mar 24, 2013
Mar 11 - Mar 17, 2013
Mar 4 - Mar 10, 2013
Feb 25 - Mar 3, 2013
Feb 18 - Feb 24, 2013
Feb 11 - Feb 17, 2013
Feb 4 - Feb 10, 2013
Jan 28 - Feb 3, 2013
Jan 21 - Jan 27, 2013
Jan 14 - Jan 20, 2013
Jan 7 - Jan 13, 2013
Dec 31 - Jan 6, 2013
Dec 24 - Dec 30, 2012
Dec 17 - Dec 23, 2012
Dec 10 - Dec 16, 2012
Dec 3 - Dec 9, 2012
Nov 26 - Dec 2, 2012
Nov 19 - Nov 25, 2012
Nov 12 - Nov 18, 2012
Nov 5 - Nov 11, 2012
Oct 29 - Nov 4, 2012
Oct 22 - Oct 28, 2012
Oct 15 - Oct 21, 2012
Oct 8 - Oct 14, 2012
Oct 1 - Oct 7, 2012
Sep 24 - Sep 30, 2012
Sep 17 - Sep 23, 2012
Sep 10 - Sep 16, 2012
Sep 3 - Sep 9, 2012
Aug 27 - Sep 2, 2012
Aug 20 - Aug 26, 2012
Aug 13 - Aug 19, 2012
Aug 6 - Aug 12, 2012
Jul 30 - Aug 5, 2012
Jul 23 - Jul 29, 2012
Jul 16 - Jul 22, 2012
Jul 9 - Jul 15, 2012
Jul 2 - Jul 8, 2012
Jun 25 - Jul 1, 2012
Jun 18 - Jun 24, 2012
Jun 11 - Jun 17, 2012
Jun 4 - Jun 10, 2012
May 28 - Jun 3, 2012
May 21 - May 27, 2012
May 14 - May 20, 2012
May 7 - May 13, 2012
Apr 30 - May 6, 2012
Apr 23 - Apr 29, 2012
Apr 16 - Apr 22, 2012
Apr 9 - Apr 15, 2012
Apr 2 - Apr 8, 2012
Mar 26 - Apr 1, 2012
Mar 19 - Mar 25, 2012
Mar 12 - Mar 18, 2012
Mar 5 - Mar 11, 2012
Feb 27 - Mar 4, 2012
Feb 20 - Feb 26, 2012
Feb 13 - Feb 19, 2012
Feb 6 - Feb 12, 2012
Jan 30 - Feb 5, 2012
Jan 23 - Jan 29, 2012
Jan 16 - Jan 22, 2012
Jan 9 - Jan 15, 2012
Jan 2 - Jan 8, 2012
Dec 26 - Jan 1, 2012
Dec 19 - Dec 25, 2011
Dec 12 - Dec 18, 2011
Dec 5 - Dec 11, 2011
Nov 28 - Dec 4, 2011
Nov 21 - Nov 27, 2011
Nov 14 - Nov 20, 2011
Nov 7 - Nov 13, 2011
Oct 31 - Nov 6, 2011
Oct 24 - Oct 30, 2011
Oct 17 - Oct 23, 2011
Oct 10 - Oct 16, 2011
Oct 3 - Oct 9, 2011
Sep 26 - Oct 2, 2011
Sep 19 - Sep 25, 2011
Sep 12 - Sep 18, 2011
Sep 5 - Sep 11, 2011
Aug 29 - Sep 4, 2011
Aug 22 - Aug 28, 2011
Aug 15 - Aug 21, 2011
